Что означает цена за 1M токенов?
Это стоимость миллиона входных или выходных токенов. Оценка считается как входные токены, делённые на миллион и умноженные на ставку входа, плюс такой же расчёт для выхода.
Сравните реальные ставки всех текстовых моделей, доступных в AnyModel. Фильтруйте провайдеров, сортируйте цены входа и выхода и рассчитайте стоимость своего объёма токенов до выбора API.
Найдите модель или провайдера, отсортируйте точные ставки и оцените стоимость задачи до интеграции.
Рассчитайте примерную цену по числу входных и выходных токенов. Используются живые ставки AnyModel из таблицы.
| Модель | Провайдер | AnyModel за 1M Коэффициент — это множитель к базовой ставке AnyModel: 5¢ за 1M токенов.Каждая ставка в этой колонке — итоговая: база 5¢ × коэффициент модели.Баланс хранится в токенах: списано = токены запроса × коэффициент.Чем мощнее модель, тем выше коэффициент; у дешёвых он ниже ×1. | Прайс вендора: вход / выход | Выгода | Контекст |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 SolПопулярнаяcx/gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.20×4 | $5.00 / $30.00 | в 25× дешевле | 372K |
Claude Opus 5cc/claude-opus-5 | Anthropic | $0.30×6 | $5.00 / $25.00 | в 16× дешевле | 1M |
Claude Opus 4.8Популярнаяcc/claude-opus-4-8 | Anthropic | $0.20×4 | $5.00 / $25.00 | в 25× дешевле | 1M |
GLM-5.3-Flashglm/glm-5.3-flash | Zhipu | $0.025×0.5 | $0.15 / $0.50 | в 5.9× дешевле | 1M |
Claude Sonnet 5cc/claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.15×3 | $2.00 / $10.00 | в 13× дешевле | 1M |
Kimi K3kmc/k3 | Moonshot | $0.15×3 | $3.00 / $15.00 | в 19× дешевле | 256K |
GPT-5.5Популярнаяcx/gpt-5.5 | OpenAI | $0.15×3 | $5.00 / $30.00 | в 33× дешевле | 400K |
GPT-5.6 Lunacx/gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.075×1.5 | $1.00 / $6.00 | в 13× дешевле | 272K |
Claude Opus 4.7cc/claude-opus-4-7 | Anthropic | $0.20×4 | $5.00 / $25.00 | в 25× дешевле | 1M |
GPT-5.6 TerraПопулярнаяcx/gpt-5.6-terra | OpenAI | $0.15×3 | $2.50 / $15.00 | в 16× дешевле | 272K |
Grok 4.6Популярнаяgcli/grok-4.6 | xAI | $0.10×2 | $2.00 / $6.00 | в 20× дешевле | 500K |
Claude Sonnet 4.6Популярнаяag/claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $0.12×2.4 | $3.00 / $15.00 | в 25× дешевле | 1M |
GPT-5.4Популярнаяcx/gpt-5.4 | OpenAI | $0.10×2 | $2.50 / $15.00 | в 25× дешевле | 400K |
Claude Opus 4.6cc/claude-opus-4-6 | Anthropic | $0.20×4 | $5.00 / $25.00 | в 25× дешевле | 1M |
GLM-5.3glm/glm-5.3 | Zhipu | $0.075×1.5 | $1.40 / $4.40 | в 18× дешевле | 200K |
Kimi K2.7 Codekmc/kimi-for-coding | Moonshot | $0.075×1.5 | — | — | 256K |
Claude Haiku 4.5cc/claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.08×1.6 | $1.00 / $5.00 | в 12× дешевле | 200K |
Free Models Auto Routeram/free | AnyModel | $0.00×0 | — | — | Varies |
GPT-5.4 minicx/gpt-5.4-mini | OpenAI | $0.075×1.5 | $0.75 / $4.50 | в 9.9× дешевле | 400K |
MiniMax M3am/minimax-m3 | MiniMax | $0.00×0 | — | — | 512K |
Gemini 3.5 Flashag/gemini-3.5-flash-high | $0.03×0.6 | $1.50 / $9.00 | в 50× дешевле | 1M | |
Grok 4.20 Multi-Agent ResearchПопулярнаяxai/grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | $0.10×2 | $1.25 / $2.50 | в 12× дешевле | 1M |
Gemini 3.1 Flash-Liteag/gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.03×0.6 | $0.25 / $1.50 | в 8.3× дешевле | 1M | |
Nemotron 3 Ultraam/nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | $0.00×0 | — | — | 256K |
Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | Qwen | $0.0125×0.25 | $2.50 / $7.50 | в 200× дешевле | 1M |
Gemma 4 31Bam/gemma-4-31b-it | $0.00×0 | — | — | 128K | |
Kimi K3 1Mam/kimi-k3 | Moonshot | $0.05×1 | $3.00 / $15.00 | в 60× дешевле | 1M |
Gemini 2.5 Flashag/gemini-2.5-flash | $0.03×0.6 | — | — | 1M | |
Gemini 2.5 Flash Liteag/gemini-2.5-flash-lite | $0.03×0.6 | — | — | 1M | |
Gemini 2.5 Proag/gemini-2.5-pro | $0.085×1.7 | — | — | 1M | |
Gemini 3 Flashag/gemini-3-flash | $0.03×0.6 | — | — | 1M | |
Gemini 3.6 Flashag/gemini-3.6-flash-high | $0.03×0.6 | — | — | 1M | |
Gemini 3.7 Flashag/gemini-3.7-flash-high | $0.03×0.6 | — | — | 1M | |
Gemini 3.1 Proag/gemini-pro-agent | $0.085×1.7 | — | — | 1M | |
GPT-OSS 120Bag/gpt-oss-120b-medium | OpenAI | $0.025×0.5 | — | — | 128K |
DiffusionGemma 26B A4B ITam/diffusiongemma-26b-a4b-it | $0.00×0 | — | — | 128K | |
GPT-OSS 20Bam/gpt-oss-20b | OpenAI | $0.00×0 | — | — | 128K |
Laguna XS 2.1am/laguna-xs-2.1 | Poolside | $0.00×0 | — | — | 128K |
Llama 3.2 11B Vision Instructam/llama-3.2-11b-vision-instruct | Meta | $0.00×0 | — | — | 128K |
Mistral Nemotronam/mistral-nemotron | Mistral AI | $0.00×0 | — | — | 128K |
Nemotron 3 Nano 30B A3Bam/nemotron-3-nano-30b-a3b | NVIDIA | $0.00×0 | — | — | 256K |
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoningam/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | NVIDIA | $0.00×0 | — | — | 256K |
Nemotron 3 Super 120B A12Bam/nemotron-3-super-120b-a12b | NVIDIA | $0.00×0 | — | — | 256K |
Nemotron 3.5 Content Safetyam/nemotron-3.5-content-safety | NVIDIA | $0.00×0 | — | — | 32K |
Nemotron 3.5 Lightning 30B A3Bam/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | NVIDIA | $0.00×0 | — | — | 256K |
Riva Translate 4B Instruct v2am/riva-translate-4b-instruct-v2 | NVIDIA | $0.00×0 | — | — | 8K |
DeepSeek V4 Flashds/deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.0025×0.05 | — | — | 1M |
DeepSeek-V4-Prods/deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.0075×0.15 | — | — | 1M |
GLM 4.6Vglm/glm-4.6v | Zhipu | $0.015×0.3 | — | — | 128K |
GLM 4.7glm/glm-4.7 | Zhipu | $0.015×0.3 | — | — | 200K |
GLM 5glm/glm-5 | Zhipu | $0.025×0.5 | — | — | 200K |
GLM-5.1glm/glm-5.1 | Zhipu | $0.075×1.5 | — | — | 200K |
GLM-5.2glm/glm-5.2 | Zhipu | $0.075×1.5 | — | — | 200K |
Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | Qwen | $0.0125×0.25 | — | — | 1M |
Qwen 3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | Qwen | $0.0125×0.25 | — | — | 1M |
Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max | Qwen | $0.0125×0.25 | — | — | 1M |
Grok 4.20xai/grok-4.20-0309-reasoning | xAI | $0.05×1 | — | — | 1M |
Grok 4.3xai/grok-4.3 | xAI | $0.05×1 | — | — | 1M |
Grok 4.5xai/grok-4.5 | xAI | $0.10×2 | — | — | 500K |
Grok Build 0.1xai/grok-build-0.1 | xAI | $0.025×0.5 | — | — | 256K |
Цены AnyModel указаны за 1M токенов. Для большинства моделей действует единая ставка; для моделей с раздельной тарификацией показаны цены входа и выхода. Прайс вендора отображается только при прямом сравнении. Без подписки и минимального платежа.
Медиа тарифицируется за единицу результата, а не за 1M токенов. Видео стоит длительность × ставку выбранной модели и качества, максимум 15 секунд; изображение — базовую ставку с поправкой на качество и размер.
| Что | Единица | Токенов баланса | ≈ цена |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video 480p | за секунду | 125 000 | $0.0063 |
| Grok Imagine Video 720p | за секунду | 175 000 | $0.0087 |
| Grok Imagine Video 1.5 480p | за секунду | 200 000 | $0.01 |
| Grok Imagine Video 1.5 720p | за секунду | 350 000 | $0.0175 |
| Grok Imagine Video 1.5 1080p | за секунду | 625 000 | $0.0313 |
| Изображение (gpt-image-2) | за изображение, 1024×1024, medium | 250 000 | $0.0125 |
Пример: ролик 8 секунд в 480p стоит 1 млн токенов. Списание одно — в момент, когда провайдер принял задачу; опрос статуса бесплатный. Если задача закончилась без видео, деньги возвращаются полностью: в Студии видео — сами, по API — на том опросе, который первым сообщил об ошибке.
Цены входа и выхода нужно считать отдельно. Поиск, классификация и длинные документы тратят больше входных токенов, а агенты и генерация контента — выходных.
Колонки AnyModel показывают текущие ставки клиента за 1 миллион токенов. Прайс вендора дан для ориентира и может не учитывать кэширование, batch-скидки, налоги или специальные тарифы.
Цена — только один параметр продакшена. Сравните качество ответа, задержку, rate limits и доступность на одинаковых промптах до переноса критичной нагрузки.
Это стоимость миллиона входных или выходных токенов. Оценка считается как входные токены, делённые на миллион и умноженные на ставку входа, плюс такой же расчёт для выхода.
Ставки AnyModel берутся из того же текущего каталога цен, который использует сервис. Доступность моделей и ставки могут меняться — проверьте страницу и кабинет перед запуском.
Нет. AnyModel работает по предоплаченному pay-as-you-go балансу без абонентской платы и минимального платежа.
Point any OpenAI-compatible client at AnyModel and switch models by name — no separate billing per provider. Fund one prepaid balance and pay only for what you use.